




產(chǎn)品型號:CHSQ-50-III
更新時間:2025-07-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :399
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
小容量三氣培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號  | CHSQ-50-III  | 
顯示屏  | 7.0寸觸摸屏  | 
公稱容積  | 50L  | 
溫度控制范圍  | Rt+3-60℃  | 
溫度波動度  | ±0.5(@37)℃  | 
溫度均勻性  | ±0.5(@37)℃  | 
C02濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | 
C02濃度控制誤差  | ±0.1%  | 
02濃度控制范圍  | 1-95VOL%  | 
02濃度控制誤差  | ±0.5%  | 
功率  | 350W  | 
工作室尺寸(長*寬*高)  | 340*340*450mm  | 
外形尺寸(長*寬*高)  | 430*460*650mm  | 
定時范圍  | 0-999h或連續(xù)  | 
隔板數(shù)  | 2塊  | 
Copyright © 2025 上海川宏實驗儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml